Class information for: |
Basic class information |
Hierarchy of classes |
The table includes all classes above and classes immediately below the current class. |
Cluster id | Level | Cluster label | #P |
---|---|---|---|
24 | 4 | REPRODUCTIVE BIOLOGY//VETERINARY SCIENCES//AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE | 384959 |
74 | 3 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE//VETERINARY SCIENCES//JOURNAL OF DAIRY SCIENCE | 86976 |
1316 | 2 | MASTITIS//SOMATIC CELL COUNT//JOURNAL OF DAIRY SCIENCE | 8819 |
8891 | 1 | AUTOMATIC MILKING SYSTEM//MACHINE MILKING//AUTOMATIC MILKING | 1237 |
Terms with highest relevance score |
rank | Category | termType | chi_square | shrOfCwithTerm | shrOfTermInClass | termInClass |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTOMATIC MILKING SYSTEM | authKW | 1102631 | 6% | 63% | 69 |
2 | MACHINE MILKING | authKW | 837910 | 4% | 67% | 49 |
3 | AUTOMATIC MILKING | authKW | 736945 | 4% | 59% | 49 |
4 | MILK FLOW | authKW | 664005 | 3% | 74% | 35 |
5 | MILKABILITY | authKW | 612161 | 2% | 83% | 29 |
6 | TEAT | authKW | 548021 | 3% | 51% | 42 |
7 | MILKING | authKW | 470121 | 4% | 34% | 54 |
8 | MILKING SPEED | authKW | 320113 | 1% | 74% | 17 |
9 | COW TRAFFIC | authKW | 312087 | 1% | 88% | 14 |
10 | MILKING DURATION | authKW | 305722 | 1% | 100% | 12 |
Web of Science journal categories |
chi_square_rank | Category | chi_square | shrOfCwithTerm | shrOfTermInClass | termInClass |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agriculture, Dairy & Animal Science | 59097 | 50% | 0% | 623 |
2 | Food Science & Technology | 12327 | 37% | 0% | 453 |
3 | Veterinary Sciences | 9844 | 32% | 0% | 392 |
4 | Agriculture, Multidisciplinary | 1334 | 7% | 0% | 89 |
5 | Agricultural Engineering | 950 | 4% | 0% | 46 |
6 | Agronomy | 26 | 2% | 0% | 23 |
7 | Behavioral Sciences | 23 | 1% | 0% | 18 |
8 | Computer Science, Interdisciplinary Applications | 15 | 2% | 0% | 20 |
9 | Agricultural Economics & Policy | 3 | 0% | 0% | 2 |
10 | Robotics | 1 | 0% | 0% | 2 |
Address terms |
chi_square_rank | term | chi_square | shrOfCwithTerm | shrOfTermInClass | termInClass |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAIRY SCI GRP | 85791 | 1% | 21% | 16 |
2 | RUMINANTS HLTH CARE | 76430 | 0% | 100% | 3 |
3 | FOR UNGSZENTRUM MILCH LEBENSMITTEL | 76418 | 1% | 33% | 9 |
4 | ANIM BREEDING HLTH | 50954 | 0% | 100% | 2 |
5 | ASOCIAC NACL CRIADO GANADO OVINO SELECTO RAZA | 50954 | 0% | 100% | 2 |
6 | FAK MA INENBAU BIOVERFAHRENSTECHN 2 | 50954 | 0% | 100% | 2 |
7 | MILK HARVESTING | 50954 | 0% | 100% | 2 |
8 | ENGN LIVESTOCK MANAGEMENT | 43892 | 1% | 19% | 9 |
9 | GYNAKOL AMBULATOR TIERKLIN | 42896 | 1% | 21% | 8 |
10 | SEZ OPERAT CREMONA | 33968 | 0% | 67% | 2 |
Journals |
chi_square_rank | term | chi_square | shrOfCwithTerm | shrOfTermInClass | termInClass |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOURNAL OF DAIRY RESEARCH | 154313 | 10% | 5% | 123 |
2 | JOURNAL OF DAIRY SCIENCE | 64644 | 17% | 1% | 215 |
3 | MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL | 57863 | 7% | 3% | 84 |
4 | MONATSHEFTE FUR VETERINARMEDIZIN | 12655 | 3% | 1% | 34 |
5 | PRAKTISCHE TIERARZT | 10046 | 2% | 1% | 30 |
6 | ZUCHTUNGSKUNDE | 9070 | 2% | 2% | 22 |
7 | NORDISK VETERINAER MEDICIN | 8638 | 1% | 3% | 11 |
8 | IRISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH | 7917 | 1% | 3% | 12 |
9 | ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 7559 | 2% | 1% | 26 |
10 | JOURNAL OF AGRICULTURAL ENGINEERING RESEARCH | 7015 | 2% | 1% | 22 |
Author Key Words |
chi_square_rank | term | chi_square | shrOfCwithTerm | shrOfTermInClass | termInClass | LCSH search | Wikipedia search |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTOMATIC MILKING SYSTEM | 1102631 | 6% | 63% | 69 | Search AUTOMATIC+MILKING+SYSTEM | Search AUTOMATIC+MILKING+SYSTEM |
2 | MACHINE MILKING | 837910 | 4% | 67% | 49 | Search MACHINE+MILKING | Search MACHINE+MILKING |
3 | AUTOMATIC MILKING | 736945 | 4% | 59% | 49 | Search AUTOMATIC+MILKING | Search AUTOMATIC+MILKING |
4 | MILK FLOW | 664005 | 3% | 74% | 35 | Search MILK+FLOW | Search MILK+FLOW |
5 | MILKABILITY | 612161 | 2% | 83% | 29 | Search MILKABILITY | Search MILKABILITY |
6 | TEAT | 548021 | 3% | 51% | 42 | Search TEAT | Search TEAT |
7 | MILKING | 470121 | 4% | 34% | 54 | Search MILKING | Search MILKING |
8 | MILKING SPEED | 320113 | 1% | 74% | 17 | Search MILKING+SPEED | Search MILKING+SPEED |
9 | COW TRAFFIC | 312087 | 1% | 88% | 14 | Search COW+TRAFFIC | Search COW+TRAFFIC |
10 | MILKING DURATION | 305722 | 1% | 100% | 12 | Search MILKING+DURATION | Search MILKING+DURATION |
Core articles |
The table includes core articles in the class. The following variables is taken into account for the relevance score of an article in a cluster c: (1) Number of references referring to publications in the class. (2) Share of total number of active references referring to publications in the class. (3) Age of the article. New articles get higher score than old articles. (4) Citation rate, normalized to year. |
Classes with closest relation at Level 1 |