Lev1: METEORITICS & PLANETARY SCIENCE//IMPACT CRATERING GRP//SHOCK METAMORPHISM - Statistics for Countries |
Statistics per Country |
Number of publications, full counts |
| Obs | Country | 1990-1994 | 1995-1999 | 2000-2004 | 2005-2009 | 2010-2014 | All years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All countries | 245 | 280 | 342 | 378 | 390 | 1635 |
| 2 | United States | 91 | 107 | 130 | 128 | 107 | 563 |
| 3 | Germany | 28 | 23 | 55 | 99 | 106 | 311 |
| 4 | Canada | 54 | 54 | 60 | 53 | 73 | 294 |
| 5 | South Africa | 33 | 54 | 39 | 34 | 16 | 176 |
| 6 | United Kingdom | 3 | 15 | 38 | 55 | 49 | 160 |
| 7 | Austria | 19 | 34 | 29 | 40 | 24 | 146 |
| 8 | Australia | 4 | 9 | 25 | 37 | 41 | 116 |
| 9 | Russian Federation | 2 | 21 | 29 | 38 | 23 | 113 |
| 10 | France | 19 | 22 | 15 | 13 | 20 | 89 |
| 11 | Sweden | 11 | 18 | 11 | 14 | 23 | 77 |
| 12 | Mexico | 5 | 11 | 16 | 7 | 15 | 54 |
| 13 | Finland | 11 | 5 | 6 | 14 | 10 | 46 |
| 14 | Italy | . | 6 | 11 | 11 | 13 | 41 |
| 15 | Norway | 1 | 8 | 8 | 8 | 12 | 37 |
| 16 | Estonia | 1 | 2 | 14 | 10 | 9 | 36 |
| 17 | India | 3 | 6 | 2 | 9 | 12 | 32 |
| 18 | Brazil | . | 2 | 2 | 8 | 19 | 31 |
| 19 | Spain | . | 1 | 5 | 10 | 12 | 28 |
| 20 | Czech Republic | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 |
| 21 | China | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 21 |
| 22 | Poland | . | 1 | 1 | 7 | 11 | 20 |
| 23 | Japan | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 19 |
| 24 | Switzerland | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| 25 | Belgium | . | . | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 26 | Denmark | . | . | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 27 | Netherlands | . | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 28 | Argentina | . | . | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 29 | Ghana | . | . | 2 | 6 | . | 8 |
| 30 | Egypt | . | . | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Romania | . | . | . | 4 | 3 | 7 |
| 32 | Ukraine | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 33 | Iceland | . | 2 | 2 | 2 | . | 6 |
| 34 | Jordan | . | . | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 35 | Hungary | . | . | . | . | 5 | 5 |
| 36 | New Zealand | . | 1 | 1 | 2 | . | 4 |
| 37 | Taiwan | . | 1 | 3 | . | . | 4 |
| 38 | Israel | . | . | 3 | . | . | 3 |
| 39 | Namibia | . | 3 | . | . | . | 3 |
| 40 | Saudi Arabia | . | . | . | . | 3 | 3 |
| 41 | Thailand | . | 2 | 1 | . | . | 3 |
| 42 | USSR | 3 | . | . | . | . | 3 |
| 43 | Viet Nam | . | 1 | . | 2 | . | 3 |
| 44 | Kazakhstan | . | . | . | 2 | . | 2 |
| 45 | Korea, Republic of | . | . | . | 2 | . | 2 |
| 46 | Lebanon | . | 2 | . | . | . | 2 |
| 47 | Mongolia | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 48 | Morocco | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 49 | Belarus | . | 1 | . | . | . | 1 |
| 50 | Botswana | . | . | 1 | . | . | 1 |
| 51 | Central African Republic | . | 1 | . | . | . | 1 |
| 52 | Chile | . | . | . | 1 | . | 1 |
| 53 | Congo | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 54 | Ethiopia | . | . | 1 | . | . | 1 |
| 55 | Iran, Islamic Republic of | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 56 | Nigeria | . | . | . | 1 | . | 1 |
| 57 | Peru | . | . | . | 1 | . | 1 |
| 58 | Turkey | . | . | 1 | . | . | 1 |
| 59 | Zambia | . | . | 1 | . | . | 1 |
Number of publications, full counts |