Årskurs 1
Masterprogram, elektrofysik (TELFM), Utbildningsplan för kull HT2012
Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.
Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.
Gemensamt
Minst sex av föreslagna villkorligt valfria kurser ska väljas.
Obligatoriska | Anm.kod | Omfattning | Period | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7,5 hp | 7,5 | |||||
6,0 hp | 6,0 | |||||
7,5 hp | 7,5 | |||||
7,5 hp | 7,5 |
Villkorligt valfria | Anm.kod | Omfattning | Period | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7,5 hp | 7,5 | |||||
6,0 hp | 6,0 | |||||
7,5 hp | 7,5 | |||||
6,0 hp | 6,0 | |||||
7,5 hp | 7,5 | |||||
7,5 hp | 7,5 | |||||
7,5 hp | 3,7 | 3,8 | ||||
7,5 hp | 7,5 | |||||
6,0 hp | 6,0 | |||||
6,0 hp | 6,0 | |||||
7,5 hp | 7,5 | |||||
7,5 hp | 7,5 | |||||
7,5 hp | 7,5 | |||||
6,0 hp | 6,0 | |||||
7,5 hp | ||||||
6,0 hp |
Rekommenderade | Anm.kod | Omfattning | Period | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7,5 hp | 7,5 | |||||
3,0 hp | 3,0 | |||||
9,0 hp | 9,0 | |||||
7,5 hp | 7,5 | |||||
12,0 hp | 12,0 | |||||
1,5 hp | 1,5 | |||||
6,0 hp | 6,0 | |||||
7,5 hp | 7,5 |