Gruppwebben som samarbetsyta stängs 31 december 2026. Du som administratör behöver nu exportera gruppens innehåll och/eller radera gruppen.
Observera: Från och med den 1 oktober 2026 kommer delar av gruppwebben som inte längre används, successivt att stängas ned, exempelvis gruppwebbar som redan har flyttats eller varit inaktiva under en längre tid.
Mer information hittar du i nyheten: Gruppwebben och Social stänger hösten 2026. Stöd och instruktioner för hur du exporterar en gruppwebb finns i: Gruppwebben som samarbetsyta stängs hösten 2026.
Föreläsningskondens
Denna sidan fylls på efter varje föreläsning.
| F1: 27.08. | Linjer och ortogonala vektorer | Sektion 1-4 i häftet |
| F2 | Linjer, plan i rummet, vektorprodukt | Sektion 5-6 i häftet. |
| F3 | Gauss-Jordan elimination | Sektion 1.1 i bok |
| F4: 03.09 | Gauss-Jordan, ledande 1, reducerad trappstegsform, linjärt ekvations system, lösningsmängd |
Sektion 1.2. |
| F5 | Linjär kombination, Linjärt hölje, matrisaritmetik | Sektion 1.3 + s. 72-73 |
| F6 | Matrisaritmetik, Linjära avbildningar. | Sektion 1.3 + 2.1 |
| F7: 10.09 | Geometri och avbildningar: Spegling, rotation, projektion. Invers. | Sektion 2.2 |
| F8 | Sammansättning, invers avbildning, determinant till (2x2)-matriser, areatolkning | Sektion 2.3 |
| F9 | Invers matris, bild och nollrum | Sektion 2.4 + 3.1 |
| F10: 17.09 | Delrum, linjärt beroende, bas | Sektion 3.2 |
| F11 | Dimension och dimensionssats | Sektion 3.3 |
| F12 | Koordinatmatris, Masterformeln, övergångsmatris | Sektion 3.4 + 4.3 |
| F13: 24.09 | Ortogonala och ortonormala baser, projektionsformel | Sektion 5.1 |
| F14 | Gram-Schmidt, symmetriska och ortogonala matriser, minsta kvadratmetoden | Sektion 5.2-5.4 |
| F15 | Determinant, definition och egenskaper. Egenvektorer | Kapitel 6 |
| F16: 01.10 | Egenvärden, egenrum, karakteristisk polynom | Sektion 7.1-7.3 |
| F17 | Diagonalisering | Sektion 7.4 |
| F18 | Spektralsats | Sektion 8.1 |
| F19: 08.10 | Gram-Schmidt, minsta kvadrat metoden, matrisrepresentation | 2012-06-12, uppgift 4, 6 och 9 |
| F20 | Matrisrepresentation, koordinatmatris, rekurssion | 2011-10-17, uppgift 6. 2011-03-16, uppgift 8 |
| F21 | Egenvektorer | |
| F |