Kurser på avancerad nivå, läsåret 2012-2013
Matematik
| Kurskod | Kursnamn | Poäng | Period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| SF2707 | Funktionalanalys | 7.5 hp | ||||||||
| SF2709 | Integrationsteori | 7.5 hp | ||||||||
| SF2713 | Analysens grunder | 7.5 hp | ||||||||
| SF2717 | Matematik fördjupning för lärare | 6 hp | CL4 | |||||||
| SF2718 | Matematik för kemister | 6 hp | CLMAKE4/5 | |||||||
| SF2719 | Matematikens historia | 6 hp | CL4 | |||||||
| SF2720 | Kaotiska dynamiska system | 7.5 hp | ||||||||
| SF2721 | Topologi | 7.5 hp | ||||||||
| SF2724 | Matematiska sfären | 7.5 hp | ||||||||
| SF2729 | Grupper och ringar | 7.5 hp | ||||||||
| SF2730 | En kurs i finansiell matematik | 7.5 hp | ||||||||
| SF2732 | Galoisteori | 7.5 hp | ||||||||
| SF2734 | Analytiska funktioner II | 7.5 hp | ||||||||
| SF2736 | Diskret Matematik | 7.5 hp | ||||||||
| SF2737 | Kommutativ algebra och algebraisk geometri | 7.5 hp | ||||||||
| SF2742 | Konvexa polytoper | 7.5 hp | ||||||||
Matematisk Statistik
| Kurskod | Kursnamn | Poäng | Period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| SF2701 | Finansiell matematik, gk | 7.5 hp | ||||||||
| SF2940 | Sannolikhetsteori | 7.5 hp | ||||||||
| SF2942 | Portföljteori och riskvärdering | 7.5 hp | ||||||||
| SF2943 | Tidsserieanalys | 7.5 hp | ||||||||
| SF2950 | Tillämpad matematisk statistik | 7.5 hp | ||||||||
| SF2955 | Datorintensiva metoder inom matematisk statistik | 7.5 hp | ||||||||
| SF2970 | Martingalteori och stokastiska integraler | 6 hp | ||||||||
| SF2972 | Spelteori | 7.5 hp | ||||||||
| SF2975 | Finansiella Derivat | 7.5 hp | ||||||||
| SF2980 | Riskvärdering och riskhantering | 7.5 hp | ||||||||
Numerisk Analys
| Kurskod | Kursnamn | Poäng | Period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| DN2221 | Tillämpade numeriska metoder, del 1 | 6 hp | ||||||||
| DN2222 | Tillämpade numeriska metoder, del 2 | 3 hp | ||||||||
| DN2223 | Problem inom beräkningsvetenskap | 3 hp | ||||||||
| DN2230 | Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem | 7.5 hp | ||||||||
| DN2255 | Numerisk behandling av differentialekvationer | 7.5 hp | ||||||||
| DN2264 | Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 | 6 hp | ||||||||
| DN2265 | Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 2 | 3 hp | ||||||||
| DN2266 | Matematiska modeller, analys och simulering del 1 | 7.5 hp | ||||||||
| DN2280 | Beräkningsmetoder från mikro- till makroskalor | 7.5 hp | ||||||||
| DN2281 | Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer | 7.5 hp | ||||||||
| DN2295 | Projektkurs i beräkningsteknik | 7.5 hp | ||||||||
| DN2297 | Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik | 6 hp | ||||||||
| SF2520 | Tillämpade numeriska metoder | 7.5 hp | ||||||||
| SF2561 | Finita elementmetoden | 7.5 hp | ||||||||
| SF2568 | Parallella beräkningar för storskaliga problem | 7.5 hp | ||||||||
Optimeringslära och Systemteori
| Kurskod | Kursnamn | Poäng | Period | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| SF2812 | Tillämpad linjär optimering | 7.5 hp | ||||||||
| SF2822 | Tillämpad ickelinjär optimering | 7.5 hp | ||||||||
| SF2832 | Matematisk systemteori | 7.5 hp | ||||||||
| SF2842 | Geometrisk styrteori | 7.5 hp | ||||||||
| SF2852 | Optimal styrteori | 7.5 hp | ||||||||
| SF2863 | Systemteknik | 7.5 hp | ||||||||