Kurser på avancerad nivå, läsåret 2016-2017
Matematik
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Period | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
SF2717 | Matematik, fördjupning | 6 hp | CLGYM4 | |||||||
CLGYM4 | ||||||||||
CLGYM4 | ||||||||||
CLGYM4 | ||||||||||
SF2718 | Matematik för kemister | 6 hp | CLGYM4 | |||||||
CLGYM4 | ||||||||||
SF2719 | Matematikens historia | 6 hp | CLGYM5 | |||||||
CLGYM5 | ||||||||||
CLGYM5 | ||||||||||
CLGYM5 | ||||||||||
SF2720 | Kaotiska dynamiska system | 7.5 hp | TMAKM | |||||||
SF2722 | Differentialgeometri | 7.5 hp | TMAKM | |||||||
SF2724 | Matematisk fysik (Valda ämnen i matematik IV) | 7.5 hp | TMAKM | |||||||
SF2741 | Enumerativ kombinatorik | 7.5 hp | TMAKM | |||||||
SF2743 | Avancerad reell analys I | 7.5 hp | TMAKM |
Det ges också kurser i matematik på avancerad nivå på Stockholms Universitet.
- Höstterminen 2016
- MM8019 Algebraisk geometri och kommutativ algebra
- MM7020 Matematisk kommunikation
- Valda ämnen i matematik (ämne: kategoriteori)
- Vårterminen 2017
- MM8309 Avancerad reell analys II
- MM8005 Galoisteori
- MM8002 Topologi
Matematisk statistik
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Period | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
SF2701 | Finansiell matematik, grundkurs | 7.5 hp | ||||||||
SF2930 | Regressionsanalys | 7.5 hp | ||||||||
SF2935 | Moderna metoder för statistisk inlärning | 7.5 hp | ||||||||
SF2940 | Sannolikhetsteori | 7.5 hp | ||||||||
SF2942 | Portföljteori och riskvärdering | 7.5 hp | ||||||||
SF2943 | Tidsserieanalys | 7.5 hp | ||||||||
SF2955 | Datorintensiva metoder inom matematisk statistik | 7.5 hp | ||||||||
SF2970 | Martingaler och stokastiska integraler | 6 hp | ||||||||
SF2972 | Spelteori | 7.5 hp | ||||||||
SF2975 | Finansiella derivat | 7.5 hp | ||||||||
SF2980 | Riskvärdering och riskhantering | 7.5 hp |
Numerisk analys
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Period | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
SF2520 | Tillämpade numeriska metoder | 7.5 hp | ||||||||
SF2521 | Numerisk behandling av differentialekvationer | 7.5 hp | ||||||||
SF2523 | Problem inom beräkningsvetenskaper | 3 hp | ||||||||
SF2524 | Matrisberäkningar för storskaliga system | 7.5 hp | ||||||||
SF2561 | Finita elementmetoden | 7.5 hp | ||||||||
SF2565 | Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar | 7.5 hp | ||||||||
SF2566 | Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik | 6 hp | ||||||||
SF2567 | Projektkurs i beräkningsteknik | 7.5 hp | ||||||||
SF2568 | Parallella beräkningar för storskaliga problem | 7.5 hp |
Optimeringslära och systemteori
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Period | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
SF2812 | Tillämpad linjär optimering | 7.5 hp | ||||||||
SF2822 | Tillämpad ickelinjär optimering | 7.5 hp | ||||||||
SF2832 | Matematisk systemteori | 7.5 hp | ||||||||
SF2842 | Geometrisk styrteori | 7.5 hp | ||||||||
SF2852 | Optimal styrteori | 7.5 hp | ||||||||
SF2863 | Systemteknik | 7.5 hp | ||||||||
SF2866 | Tillämpad systemteknik | 7.5 hp | ||||||||
SF2868 | Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 | 7.5 hp |